電阻
電容
電感
連接器
連接線
RF 連接器、連接線、天線
英文版
電容型錄 > 金屬膜電容器> PSA & PSR > MPE
MPE
METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR
Type: MPE (Radial Dipped)

MPE are constructed with metalized polyester film dielectric, copperply leads and epoxy resin coating. They are suitable for blocking, coupling, decoupling, filtering, bypass timing circuit and ideal for use in telecommunication equipments, automatic control system and other general electronic equipments.


FEATURES:

  • High moisture resistance.
  • Good solderability.
  • Non-inductive construction and self-healing property.

SPECIFICATION:

  • OPERATING TEMPERATURE: -40 o C ~ +85 o C.
  • CAPACITANCE RANGE : 0.01 μF ~ 10 μF.
  • CAPACITANCE TOLERANCE :
    add1.gif (64 bytes)5%(J), add1.gif (64 bytes)10%(K), add1.gif (64 bytes)20%(M).
  • RATED VOLTAGE : 50/100VDC, 250VDC, 400VDC, 630VDC.
  • DISSIPATION FACTOR : 1.0% MAX. AT 1KHz, 25 o C
  • INSULATION RESISTANCE :
    ≧ 30000 M Ω(C ≦ 0.33 μF)
    ≧ 10000 M Ω. μF(C> 0.33 μF)
  • OPERATING TEMPERATURE: -40 o C ~ +85 o C.
  • CAPACITANCE RANGE : 0.001 μF ~ 1.5 μF.
  • CAPACITANCE TOLERANCE :
    ±5%(J), ±10%(K), ±20%(M).
  • RATED VOLTAGE : 63VDC, 100VDC, 50VDC, 63VAC.
  • DISSIPATION FACTOR : ≦ 0.8% AT 1KHzand 20 o C
  • INSULATION RESISTANCE :
    ≧ 9000 M Ωfor C ≦ 0.33 μF
    ≧ 3000 M Ω. μF for C>0.33 μF

Unit:mm

  50V/63VDC 100VDC 250VDC 400VDC 630VDC
W H T P ±1 d ψ W H T P ±1 d ψ W H T P ±1 d ψ W H T P ±1 d ψ W H T P ±1 d ψ
0.01 10.5 9.0 5.5 7.5 0.6 14.0 10.0 6.0 10.0 0.6 14.0 10.0 6.0 10.0 0.6 14.0 10.0 6.0 10.0 0.6 14.0 10.0 6.0 10.0 0.6
0.015 10.5 9.5 6.0 7.5 0.6 14.0 11.5 6.5 10.0 0.6 14.0 11.5 6.5 10.0 0.6 14.0 11.5 6.5 10.0 0.6 14.0 11.5 6.5 10.0 0.6
0.022 10.5 9.5 6.0 7.5 0.6 14.0 11.0 7.0 10.0 0.6 14.0 11.0 7.0 10.0 0.6 14.0 11.0 7.0 10.0 0.6 14.0 12.5 7.0 10.0 0.6
0.033 10.5 9.5 6.0 7.5 0.6 14.0 11.5 7.0 10.0 0.6 14.0 11.5 7.0 10.0 0.6 14.0 11.5 7.0 10.0 0.6 14.0 13.5 9.0 10.0 0.6
0.047 10.5 9.5 6.0 7.5 0.6 14.0 11.5 7.0 10.0 0.6 14.0 11.5 7.0 10.0 0.6 14.0 11.5 7.0 10.0 0.6 19.0 12.5 7.5 15.0 0.6
0.068 10.5 9.5 6.0 7.5 0.6 14.0 11.5 7.0 10.0 0.6 14.0 11.5 7.0 10.0 0.6 19.0 13.0 6.0 15.0 0.6 19.0 14.5 9.0 15.0 0.8
0.1 10.5 9.5 6.0 7.5 0.6 14.0 10.0 6.0 10.0 0.6 14.0 10.0 7.0 10.0 0.6 19.0 13.0 7.0 15.0 0.6 19.0 15.5 9.5 15.0 0.8
0.15 10.5 10.5 7.0 7.5 0.6 14.0 10.0 6.0 10.0 0.6 14.0 12.0 8.0 10.0 0.6 19.0 14.0 7.5 15.0 0.8 24.0 17.0 10.0 20.0 0.8
0.22 10.5 10.5 7.0 7.5 0.6 14.0 10.5 6.5 10.0 0.6 19.0 12.0 8.0 15.0 0.6 19.0 16.0 10.0 15.0 0.8 24.0 20.0 11.0 20.0 0.8
0.33 10.5 11.0 8.0 7.5 0.6 14.0 11.5 8.5 10.0 0.6 19.0 13.0 8.0 15.0 0.6 24.0 16.0 10.0 20.0 0.8 24.0 22.0 13.0 20.0 0.8
0.47 10.5 11.5 8.0 7.5 0.6 19.0 12.0 7.0 15.0 0.6 19.0 15.0 8.0 15.0 0.8 24.0 18.5 11.0 20.0 0.8 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8
0.68 13.0 11.5 7.0 10.0 0.6 19.0 14.0 7.5 15.0 0.6 24.0 15.5 9.0 20.0 0.8 32.0 18.5 11.5 27.5 0.8 35.0 26.0 15.0 31.0 0.8
1.0 13.0 12.5 7.0 10.0 0.6 19.0 15.0 8.5 15.0 0.8 24.0 17.0 10.0 20.0 0.8 32.0 22.0 12.0 27.5 0.8 35.0 30.0 17.0 31.0 0.8
1.5 18.5 14.0 8.0 15.0 0.8 24.0 17.0 9.0 20.0 0.8 24.0 21.0 11.5 20.0 0.8 32.0 24.0 14.0 27.5 0.8
2.2 18.5 15.0 10.0 15.0 0.8 24.0 20.0 9.0 20.0 0.8 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8 35.0 24.5 15.0 31.0 0.8
3.3




24.0 20.0 12.0 20.0 0.8 32.0 26.0 16.0 27.5 0.8 35.0 30.0 18.0 31.0 0.8




4.7




32.0 22.0 13.0 27.5 0.8 32.0 23.0 15.0 31.0 0.8 41.0 31.0 19.0 36.0 0.8




6.8




32.0 26.0 16.0 27.5 0.8














10




32.0 31.0 18.0 27.5 0.8














This item is special designed to replace POLYSTYRENE film capacitors.



宇德國際股份有限公司
台灣省新北市深坑區北深路三段151號6樓
電話:886-2-26641909 傳真:886-2-26640242 wildex@wildexco.comwildex@ms26.hinet.net