電阻
電容
電感
連接器
連接線
RF 連接器、連接線、天線
英文版
電容型錄 > 金屬膜電容器> MET & MBA> MKT
MKT

METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR
Type: MKT Interference Suppressors Class - X2

MKT CAPACITORS are constructed with metalized polyester film dielectric, copperply lead, encapsulated in plastic case with epoxy resin sealed. They provide lnterference Siuppression with safety approvals of UL file No. E 127320.

APPLICATIONS:

THE TYPE-MKT CAPACITORS are ideal for using Line-By-Pass, Antenna coupling. Accross-the line and Spark killer circuits and available for EMI filter and switching power supply application.


FEATURES:
  • Non-inductive construction
  • Self-healing property.Flame-retardant plastic case and epoxy resin.
    (complicance with UL 94V-01)
  • High moisture-resistance.
  • Good solderability.

SPECIFICATION:

  • OPERATING TEMPERATURE: -40 o C ~ +85 o C.
  • CAPACITANCE RANGE : 0.001 μF ~ 0.47 μF.
  • CAPACITANCE TOLERANCE :
    ±5%(J), ±10%(K), ±20%(M).
  • RATED VOLTAGE : 250VAC, 50~60Hz
  • DISSIPATION FACTOR : 1.0% MAX.( 1KHz, 25 o C )
  • INSULATION RESISTANCE :
    C ≦ 0.33 μF, I.R. ≧ 15,000 M Ω
    C ≧ 0.33 μF, I.R. ≦ 5,000 M Ω. μF

12-2.gif (11390 bytes)

Unit:mm

CAPACITANCE 250VAC CAPACITANCE 250VAC
Part No. CAP( μF) W H T P d ψ Part No. CAP( μF) W H T P d ψ
MPEX102 0.001 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 MPEX223 0.022 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6
MPEX122 0.0012 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 MPEX273 0.027 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6
MPEX152 0.0015 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 MPEX333 0.033 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
MPEX182 0.0018 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 MPEX393 0.039 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
MPEX222 0.0022 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 MPEX473 0.047 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
MPEX272 0.0027 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 MPEX683 0.068 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8
MPEX332 0.0033 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 MPEX104 0.1 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8
MPEX392 0.0039 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 MPEX124 0.12 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
MPEX472 0.0047 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 MPEX154 0.15 26.5 16.5 7.0 22.5 0.8
MPEX562 0.0056 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 MPEX184 0.18 26.5 16.5 7.0 22.5 0.8
MPEX682 0.0068 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 MPEX224 0.22 26.5 16.5 7.0 22.5 0.8
MPEX822 0.0082 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 MPEX274 0.27 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
MPEX103 0.01 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 MPEX334 0.33 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
MPEX123 0.012 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 MPEX394 0.39 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
MPEX153 0.015 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 MPEX474 0.47 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8


宇德國際股份有限公司
台灣省新北市深坑區北深路三段151號6樓
電話:886-2-26641909 傳真:886-2-26640242 wildex@wildexco.comwildex@ms26.hinet.net